Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Danh, Văng Công | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T06:52:11Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T06:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5354 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thể dục thể thao II | vi |
dc.subject | Bóng đá | vi |
dc.subject | Vận động viên | vi |
dc.subject | Giáo dục thể chất | vi |
dc.subject | Thể lực | vi |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu trình độ tập luyện của vận động viên bóng đá U18, U21 và đội tuyển An Giang sau một năm tập luyện | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc Sỹ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.Van Cong Danh.LV.cap do 4 (4.6.19).pdf Restricted Access | Liên hệ với tác giả để xem toàn văn | 46.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.