Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tân, Phạm Phát | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T06:52:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T06:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5363 | - |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ Hóa học ngành Hóa Lý | vi |
dc.description.abstract | So sánh hoạt tính quang xúc tác của các màng TiO2 được chế tạo theo các phương pháp khác nhau cố định trên đế kính thủy tinh nhằm lựa chọn màng xúc tác TiO2 có hiệu quả cao và nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng đến hoạt tính xúc tác với mô hình phản ứng phân hủy phenol và thuốc nhuộm trong nước | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quang hóa học | vi |
dc.subject | Hóa học hữu cơ | vi |
dc.subject | Hóa học | vi |
dc.subject | Photochemistry | vi |
dc.subject | Chemistry, Organic | vi |
dc.subject | Chemistry | vi |
dc.subject | TiO2 | vi |
dc.title | Nghiên cứu xúc tác quang hóa TiO2 để phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc Sỹ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV. Pphat Tan.LV00423.cap do 1.File.pdf Restricted Access | 13.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.